Key Specs Of iVooMi Me 2
![]() | Processor Quad core, 1.1 GHz, Cortex A53 |
![]() | Rear Camera 8 MP |
![]() | Screen Size 4.5 inches (11.43 cm) |
![]() | RAM 2 GB |
![]() | Front Camera 5 MP |
![]() | Battery 2000 mAh |
iVooMi Me 2 Price List
![]() | Rs.3785* | In Stock |
![]() | Rs.3800* | In Stock |
iVooMi Me 2 Price List
Rs.3,599 * |
The lowest price of iVooMi Me 2 is 3,599 Flipkart, Amazon as on 16 Apr 2023, Quad core, 1.1 GHz, Cortex A53, 8 MP, 4.5 inches (11.43 cm), 2 GB, 5 MP, 2000 mAh
Read More
iVooMi Me 2 Specifications
Key Specifications
Battery | 2000 mAh |
Display | 4.5 inches |
Rear Camera | 8 MP Rear Camera |
RAM | 2 GB |
Front Camera | 5 MP |
General Features
Operating System | Android v7.0 (Nougat) |
Launch Date | October 13, 2017 (Official) |
Network | 4G: Available (supports Indian bands),3G: Available, 2G: Available |
Model | Me 2 |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
Brand | iVooMi |
Design
Weight | 110 grams |
Display
Display Type | TFT |
Screen Resolution | 480 x 854 pixels |
Screen Size | 4.5 inches (11.43 cm) |
Pixel Density | 218 ppi |
Touch Screen | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Performance
Architecture | 64 bit |
Processor | Quad core, 1.1 GHz, Cortex A53 |
Java | No |
Chipset | MediaTek MT6737V |
Storage
Expandable Memory | Up to 64 GB |
Internal Memory | 16 GB |
Camera
Front Camera Setup | Single |
Rear Camera Resolution | 8 MP Primary Camera |
Rear Camera Setup | Single |
Rear Camera Settings | Exposure compensation, ISO control |
Rear Camera Shooting Modes | Continuos Shooting |
Rear Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
Rear Camera Image Resolution | 3264 x 2448 Pixels |
Front Camera Resolution | 5 MP Primary Camera |
Battery
USB Type-C | No |
Quick Charging | No |
User Replaceable | Yes |
TalkTime | Up to 8 Hours(2G) |
Type | Li-ion |
Network & Connectivity
USB Connectivity | microUSB 2.0 |
Bluetooth | Yes |
Network Support | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
NFC | No |
SIM Size | SIM1: Micro, SIM2: Micro |
SIM 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands: UMTS 2100 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS:Available EDGE:Available |
SIM 1 | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands: UMTS 2100 MHz2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS:Available EDGE:Available |
VoLTE | Yes |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
GPS | Yes |
Multimedia
Audio Jack | 3.5 mm |
Loudspeaker | Yes |
Special Features
MMS | Yes |